reo en chiffres
Evolution du chiffre d'affaires, du nombre de producteurs et de l'approvisionnement en nombred d'unités d'emballage
| ANNEE | CHIFFRES D'AFFAIRES | NOMBRE DE MEMBRES | APPROVISIONNEMENT | |||
| Absolut (€) | Progression (%) | Absolut | Progression (%) | Absolut (unité d'emballage) |
Progression (%) | |
| 1960 | 1.167.348 | 864 | ||||
| 1970 | 9.774.444 | 1.403 | ||||
| 1980 | 28.396.278 | 1.934 | 37,85 | |||
| 1981 | 32.567.048 | 14,69 | 2.000 | 3,41 | ||
| 1982 | 34.591.887 | 6,22 | 1.939 | -3,05 | 12.503.759 | |
| 1983 | 45.046.448 | 30,22 | 1.954 | 0,77 | 13.265.904 | 6,10 |
| 1984 | 48.516.446 | 7,70 | 2.069 | 5,89 | 13.580.303 | 2,37 |
| 1985 | 49.887.588 | 2,83 | 2.214 | 7,01 | 14.045.626 | 3,43 |
| 1986 | 50.381.499 | 0,99 | 2.375 | 7,27 | 16.537.081 | 17,74 |
| 1987 | 66.816.797 | 32,62 | 2.577 | 8,51 | 17.593.539 | 6,39 |
| 1988 | 66.899.234 | 0,12 | 2.722 | 5,63 | 20.990.696 | 19,31 |
| 1989 | 75.183.091 | 12,38 | 2.831 | 4,00 | 24.083.445 | 14,73 |
| 1990 | 91.938.023 | 22,29 | 2.905 | 2,61 | 25.405.345 | 5,49 |
| 1991 | 98.437.571 | 7,07 | 2.988 | 2,86 | 27.111.822 | 6,72 |
| 1992 | 88.909.533 | -9,68 | 3.040 | 1,74 | 30.507.149 | 12,52 |
| 1993 | 103.137.720 | 16,00 | 2.875 | -5,43 | 30.753.313 | 0,81 |
| 1994 | 106.989.993 | 3,74 | 2.938 | 2,19 | 30.853.412 | 0,33 |
| 1995 | 98.570.702 | -7,87 | 2.965 | 0,92 | 30.725.691 | -0,41 |
| 1996 | 112.958.406 | 14,60 | 2.982 | 0,57 | 28.838.482 | -6,14 |
| 1997 | 106.921.752 | -5,34 | 3.171 | 6,34 | 30.954.690 | 7,34 |
| 1998 | 111.405.890 | 4,19 | 3.177 | 0,19 | 32.358.360 | 4,53 |
| 1999 | 117.259.791 | 5,25 | 3.205 | 0,88 | 32.421.051 | 0,19 |
| 2000 | 112.723.499 | -3,87 | 3.197 | -0,25 | 32.183.945 | -0,73 |
| 2001 | 138.804.734 | 23,14 | 3.180 | -0,53 | 32.110.221 | -0,23 |
| 2002 | 120.669.857 | -13,07 | 3.179 | -0,03 | 31.414.290 | -2,17 |
| 2003 | 142.493.024 | 18,09 | 3.188 | 0,28 | 34.630.174 | 10,24 |
| 2004 | 108.773.579 | -23,66 | 3.153 | -1,10 | 36.063.762 | 4,14 |
| 2005 | 133.329.648 | 22,58 | 3.123 | -0,95 | 37.194.429 | 3,14 |
| 2006 | 159.539.190 | 46,67 | 3.071 | -2,60 | 39.612.378 | 9,84 |
| 2007 | 142.352.942 | -10,77 | 3.017 | -1,76 | 41.347.446 | 4,38 |
| 2008 | 141.019.382 | -0,94 | 2.979 | -1,26 | 42.370.578 | 2,47 |
| 2009 | 140.261.251 | -0,54 | 2.953 | -0,87 | 39.899.161 | -5.83 |
| 2009 vs 2004 |
28.95 | -6,34 | 10.64 | |||
Evolution du nombre d'acheteurs et des exportations
| ACHTETEURS | EXPORTATIONS | |||
| ANNEE | TOTAL | ANNEE | EXPORT EN EURO | POURCENTAGE EXPORT |
| 1990 | 425 | 1990 | 61.046.847 | 66,40% |
| 1996 | 476 | 1996 | 72.428.930 | 64,12% |
| 1997 | 488 | 1997 | 64.709.044 | 60,52% |
| 1998 | 358 | 1998 | 63.434.514 | 56,94% |
| 1999 | 422 | 1999 | 70.238.615 | 59,90% |
| 2000 | 455 | 2000 | 66.394.141 | 58,90% |
| 2001 | 445 | 2001 | 92.027.539 | 66,30% |
| 2002 | 442 | 2002 | 75.901.340 | 62,90% |
| 2003 | 408 | 2003 | 79.511.107 | 55,80% |
| 2004 | 420 | 2004 | 56.203.267 | 51.67% |
| 2005 | 402 | 2005 | 72.131.339 | 54.10% |
| 2006 | 411 | 2006 | 88.703.790 | 55,60% |
| 2007 | 400 | 2007 | 82.849.412 | 58,20% |
| 2008 | 387 | 2008 | 83.483.474 | 59,20% |
| 2009 | 377 | 2009 | 74.478.724 | 53,10% |