Fine Fleur kalender
trekkerproducten
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| knolselder | ||||||||||||
| witte selder | ||||||||||||
| groene selder | ||||||||||||
| jonge prei | ||||||||||||
| busselprei met wis | ||||||||||||
| oesterzwam FL +3-10 | ||||||||||||
| spruitjes | ||||||||||||
| witte kool | ||||||||||||
| rode kool | ||||||||||||
| savooikool | ||||||||||||
| broccoli | ||||||||||||
| bloemkool | ||||||||||||
| serresla 6 stuks | ||||||||||||
| openluchtsla | ||||||||||||
| veldsla in pot met deksel | ||||||||||||
| venkel | ||||||||||||
| snijbonen | ||||||||||||
| struikbonen | ||||||||||||
| eikeblad rood | ||||||||||||
| lollo bionda | ||||||||||||
| tomaten los | ||||||||||||
| tomaten tros | ||||||||||||
| ministar | ||||||||||||
| pruimtrostomaat | ||||||||||||
| krulandijvie | ||||||||||||
| radiccchio | ||||||||||||
| witloof met dekgrond | ||||||||||||
| Nicola-aardappelen | ||||||||||||
| Charlotte-aardappelen | ||||||||||||
| Franceline-aardappelen | ||||||||||||
| courgettes groen | ||||||||||||
| busselwortelen | ||||||||||||
| paprika rood | ||||||||||||
| vroege aardappelen | ||||||||||||
| peterselie | ||||||||||||
| spinazie | ||||||||||||
| witte asperges | ||||||||||||
| aardbei | ||||||||||||
| komkommer | ||||||||||||
| kervel in punnet | ||||||||||||
| Champignons FL Fijn |
nieuwe producten
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| postelein | ||||||||||||
| koriander | ||||||||||||
| marjolein | ||||||||||||
| rozemarijn | ||||||||||||
| tijm | ||||||||||||
| basilicum | ||||||||||||
| dille | ||||||||||||
| bieslook | ||||||||||||
| bladpeterselie | ||||||||||||
| ruccola | ||||||||||||
| mostersla | ||||||||||||
| mizuna | ||||||||||||
| tatsoi | ||||||||||||
| pousse de blette | ||||||||||||
| pousse d'épinards | ||||||||||||
| hoppescheuten | ||||||||||||
| beukenzwam | ||||||||||||
| kastanjechampignon | ||||||||||||
| pied bleu | ||||||||||||
| corne de gatte | ||||||||||||
| ratte | ||||||||||||
| vitelotte | ||||||||||||
| topinambour aardpeer geel | ||||||||||||
| topinambour aardpeer rood | ||||||||||||
| crosnes | ||||||||||||
| keukenraapjes | ||||||||||||
| rammenas | ||||||||||||
| rode biet | ||||||||||||
| rabarber | ||||||||||||
| schorseneer | ||||||||||||
| rode bes | ||||||||||||
| framboos | ||||||||||||
| braambes | ||||||||||||
| zoete puntpaprika | ||||||||||||
| koolrabi | ||||||||||||
| courgettes de nice | ||||||||||||
| courgettes geel | ||||||||||||
| courgette bloemen | ||||||||||||
| romeinse sla babyleaf | ||||||||||||
| Babyleaf Lollo Rossa | ||||||||||||
| Babyleaf Lollo Bionda | ||||||||||||
| Babyleaf Rode Eikenblad |